根據(jù)《市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將贛州市國(guó)資委出資監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬及福利性待遇情況披露如下:
表1 贛州城投集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬及福利性待遇情況
姓名 | 21年度任職職務(wù) | 21年內(nèi)任職時(shí)限 | 2021年度從企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 | 2021年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | 企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇 (萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬(wàn)元) | 總計(jì) (萬(wàn)元) | |||
應(yīng)付稅前薪酬 (萬(wàn)元) |
其他貨幣性收入 (萬(wàn)元)
| 合計(jì) (萬(wàn)元) | |||||||||
1 (年度薪酬) | 2 (任期激勵(lì)收入) | ||||||||||
劉曉方 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2021.09-2021.12 | 8.6622 | 0 | 0 | 8.6622 | 2.5387 | 0 | 否 | 0 | 11.2009 |
朱建華 | 原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2021.01-2021.01 | 2.466 | 2.2745 | 0 | 4.7405 | 0.7691 | 0 | 否 | 0 | 5.5096 |
享受企業(yè)副職待遇 | 2021.01-2021.12 | 19.8017 | 0 | 0 | 19.8017 | 8.4602 | 2.068 | 否 | 0 | 30.3299 | |
郭閩軍 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2021.09-2021.12 | 8.6622 | 0 | 0 | 8.6622 | 2.6237 | 0 | 否 | 0 | 11.2859 |
李國(guó)泉 | 原黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2021.01-2021.06 | 17.3244 | 2.2745 | 0 | 19.5989 | 4.8115 | 0 | 否 | 0 | 24.4104 |
黃家偉 | 黨委副書(shū)記 | 2021.01-2021.12 | 28.412 | 9.9932 | 0 | 38.4052 | 10.3698 | 2.256 | 否 | 0 | 51.031 |
王遠(yuǎn)平 | 黨委委員、總工程師 | 2021.01-2021.12 | 27.719 | 9.9932 | 0 | 37.7122 | 10.1282 | 2.256 | 否 | 0 | 50.0964 |
賴(lài)連洪 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.09-2021.12 | 6.8431 | 0 | 0 | 6.8431 | 2.5198 | 0.564 | 否 | 0 | 9.9269 |
蔡勇 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2021.09-2021.12 | 6.8431 | 0 | 0 | 6.8431 | 2.5198 | 0.564 | 否 | 0 | 9.9269 |
曾富有 | 原黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2021.01-2021.8 | 18.4793 | 0 | 0 | 18.4793 | 5.5526 | 1.504 | 否 | 0 | 25.5359 |
梁曉斌 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2021.01-2021.12 | 27.719 | 0 | 0 | 27.719 | 9.1191 | 2.256 | 否 | 0 | 39.0941 |
奚平 | 原黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記 | 2013.5-2017.4 | 0 | 5.0544 | 0 | 5.0544 | 0 | 0 | 否 | 0 | 5.0544 |
喻云星 | 原集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2009.12-2019.2 | 0 | 9.9932 | 0 | 9.9932 | 0 | 0 | 否 | 0 | 9.9932 |
江學(xué)忠 | 原副總經(jīng)理 | 2009.12-2019.2 | 0 | 9.9932 | 0 | 9.9932 | 0 | 0 | 否 | 0 | 9.9932 |
肖暉 | 原總經(jīng)理助理、工會(huì)主席 | 2010.6-2019.2 | 0 | 9.9932 | 0 | 9.9932 | 0 | 0 | 否 | 0 | 9.9932 |
備注:1.所有企業(yè)負(fù)責(zé)人均納入公示范圍,職務(wù)均為薪酬兌現(xiàn)當(dāng)年度負(fù)責(zé)人所任職務(wù)。
2.企業(yè)負(fù)責(zé)人任期激勵(lì)收入為兌現(xiàn)2016-2018年任期激勵(lì)收入的40%,朱建華、李國(guó)泉、黃家偉、王遠(yuǎn)平、奚平、喻云星、江學(xué)忠及肖暉2016-2018年期間于贛州城投集團(tuán)任職,按任職時(shí)長(zhǎng)兌現(xiàn)了2016-2018年任期激勵(lì)收入的40%。
3.企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇主要為公務(wù)交通補(bǔ)貼,企業(yè)負(fù)責(zé)人可選擇提供公務(wù)用車(chē)或領(lǐng)取公務(wù)交通補(bǔ)貼。
表2 贛州城投集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金明細(xì)表
姓名 | 21年度任職職務(wù) | 21年內(nèi)任職時(shí)限 | 2021年度社保、年金等單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | 其中:企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等情況 | ||||||||||||||
養(yǎng)老保險(xiǎn) (萬(wàn)元) | 醫(yī)療保險(xiǎn) (萬(wàn)元) | 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) (萬(wàn)元) | 企業(yè)年金 (萬(wàn)元) | 住房公積金 (萬(wàn)元) | 其他保險(xiǎn)企業(yè)繳費(fèi)總額(萬(wàn)元) | |||||||||||||
年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳存比例 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳存比例 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 其中:獎(jiǎng)勵(lì)年金 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳存比例 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | ||||
劉曉方 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2021.09-2021.12 | 2.5387 | 6.0481 | 0.9677 | 2.5206 | 0.1714 | 0 | 0 | 0 | 9.5554 | 6.5% | 0.6211 | 0 | 6.4625 | 12% | 0.7755 | 0.003 |
朱建華 | 原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng),享受企業(yè)副職待遇 | 2021.01-2021.12 | 9.2293 | 18.965 | 3.0344 | 14.8059 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 35.3677 | 6.5% | 2.2989 | 0 | 23.95 | 12% | 2.874 | 0.0152 |
郭閩軍 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2021.09-2021.12 | 2.6237 | 6.0481 | 0.9677 | 3.7485 | 0.2549 | 0 | 0 | 0 | 9.5554 | 6.5% | 0.6211 | 0 | 6.4625 | 12% | 0.7755 | 0.0045 |
李國(guó)泉 | 原黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2021.01-2021.06 | 4.8115 | 9.0719 | 1.4515 | 9.0397 | 0.6147 | 0 | 0 | 0 | 18.3523 | 6.5% | 1.1929 | 0 | 12.8625 | 12% | 1.5435 | 0.0089 |
黃家偉 | 黨委副書(shū)記 | 2021.01-2021.12 | 10.3698 | 18.965 | 3.0344 | 14.8059 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 52.9138 | 6.5% | 3.4394 | 0 | 23.95 | 12% | 2.874 | 0.0152 |
王遠(yuǎn)平 | 黨委委員、總工程師 | 2021.01-2021.12 | 10.1282 | 18.965 | 3.0344 | 14.8059 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 49.1969 | 6.5% | 3.1978 | 0 | 23.95 | 12% | 2.874 | 0.0152 |
賴(lài)連洪 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.09-2021.12 | 2.5198 | 6.0481 | 0.9677 | 3.7485 | 0.2549 | 0 | 0 | 0 | 7.9569 | 6.5% | 0.5172 | 0 | 6.4625 | 12% | 0.7755 | 0.0045 |
蔡勇 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2021.09-2021.12 | 2.5198 | 6.0481 | 0.9677 | 3.7485 | 0.2549 | 0 | 0 | 0 | 7.9569 | 6.5% | 0.5172 | 0 | 6.4625 | 12% | 0.7755 | 0.0045 |
曾富有 | 原黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2021.01-2021.08 | 5.5526 | 10.5838 | 1.6934 | 10.3309 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 21.22 | 6.5% | 1.3793 | 0 | 14.7 | 12% | 1.764 | 0.0134 |
梁曉斌 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2021.01-2021.12 | 9.1191 | 18.1438 | 2.903 | 14.8059 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 35.6938 | 6.5% | 2.3201 | 0 | 23.95 | 12% | 2.874 | 0.0152 |
備注:“其他保險(xiǎn)企業(yè)繳費(fèi)總額”主要指失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等未在表格中具體列明但企業(yè)繳納了的保險(xiǎn)項(xiàng)目。
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將贛州市國(guó)資委出資監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬及福利性待遇情況披露如下:
表1 贛州城投集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬及福利性待遇情況
姓名 | 21年度任職職務(wù) | 21年內(nèi)任職時(shí)限 | 2021年度從企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 | 2021年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | 企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇 (萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬(wàn)元) | 總計(jì) (萬(wàn)元) | |||
應(yīng)付稅前薪酬 (萬(wàn)元) |
其他貨幣性收入 (萬(wàn)元)
| 合計(jì) (萬(wàn)元) | |||||||||
1 (年度薪酬) | 2 (任期激勵(lì)收入) | ||||||||||
劉曉方 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2021.09-2021.12 | 8.6622 | 0 | 0 | 8.6622 | 2.5387 | 0 | 否 | 0 | 11.2009 |
朱建華 | 原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2021.01-2021.01 | 2.466 | 2.2745 | 0 | 4.7405 | 0.7691 | 0 | 否 | 0 | 5.5096 |
享受企業(yè)副職待遇 | 2021.01-2021.12 | 19.8017 | 0 | 0 | 19.8017 | 8.4602 | 2.068 | 否 | 0 | 30.3299 | |
郭閩軍 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2021.09-2021.12 | 8.6622 | 0 | 0 | 8.6622 | 2.6237 | 0 | 否 | 0 | 11.2859 |
李國(guó)泉 | 原黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2021.01-2021.06 | 17.3244 | 2.2745 | 0 | 19.5989 | 4.8115 | 0 | 否 | 0 | 24.4104 |
黃家偉 | 黨委副書(shū)記 | 2021.01-2021.12 | 28.412 | 9.9932 | 0 | 38.4052 | 10.3698 | 2.256 | 否 | 0 | 51.031 |
王遠(yuǎn)平 | 黨委委員、總工程師 | 2021.01-2021.12 | 27.719 | 9.9932 | 0 | 37.7122 | 10.1282 | 2.256 | 否 | 0 | 50.0964 |
賴(lài)連洪 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.09-2021.12 | 6.8431 | 0 | 0 | 6.8431 | 2.5198 | 0.564 | 否 | 0 | 9.9269 |
蔡勇 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2021.09-2021.12 | 6.8431 | 0 | 0 | 6.8431 | 2.5198 | 0.564 | 否 | 0 | 9.9269 |
曾富有 | 原黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2021.01-2021.8 | 18.4793 | 0 | 0 | 18.4793 | 5.5526 | 1.504 | 否 | 0 | 25.5359 |
梁曉斌 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2021.01-2021.12 | 27.719 | 0 | 0 | 27.719 | 9.1191 | 2.256 | 否 | 0 | 39.0941 |
奚平 | 原黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記 | 2013.5-2017.4 | 0 | 5.0544 | 0 | 5.0544 | 0 | 0 | 否 | 0 | 5.0544 |
喻云星 | 原集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2009.12-2019.2 | 0 | 9.9932 | 0 | 9.9932 | 0 | 0 | 否 | 0 | 9.9932 |
江學(xué)忠 | 原副總經(jīng)理 | 2009.12-2019.2 | 0 | 9.9932 | 0 | 9.9932 | 0 | 0 | 否 | 0 | 9.9932 |
肖暉 | 原總經(jīng)理助理、工會(huì)主席 | 2010.6-2019.2 | 0 | 9.9932 | 0 | 9.9932 | 0 | 0 | 否 | 0 | 9.9932 |
備注:1.所有企業(yè)負(fù)責(zé)人均納入公示范圍,職務(wù)均為薪酬兌現(xiàn)當(dāng)年度負(fù)責(zé)人所任職務(wù)。
2.企業(yè)負(fù)責(zé)人任期激勵(lì)收入為兌現(xiàn)2016-2018年任期激勵(lì)收入的40%,朱建華、李國(guó)泉、黃家偉、王遠(yuǎn)平、奚平、喻云星、江學(xué)忠及肖暉2016-2018年期間于贛州城投集團(tuán)任職,按任職時(shí)長(zhǎng)兌現(xiàn)了2016-2018年任期激勵(lì)收入的40%。
3.企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇主要為公務(wù)交通補(bǔ)貼,企業(yè)負(fù)責(zé)人可選擇提供公務(wù)用車(chē)或領(lǐng)取公務(wù)交通補(bǔ)貼。
表2 贛州城投集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金明細(xì)表
姓名 | 21年度任職職務(wù) | 21年內(nèi)任職時(shí)限 | 2021年度社保、年金等單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | 其中:企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等情況 | ||||||||||||||
養(yǎng)老保險(xiǎn) (萬(wàn)元) | 醫(yī)療保險(xiǎn) (萬(wàn)元) | 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) (萬(wàn)元) | 企業(yè)年金 (萬(wàn)元) | 住房公積金 (萬(wàn)元) | 其他保險(xiǎn)企業(yè)繳費(fèi)總額(萬(wàn)元) | |||||||||||||
年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳存比例 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳存比例 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 其中:獎(jiǎng)勵(lì)年金 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳存比例 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | ||||
劉曉方 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2021.09-2021.12 | 2.5387 | 6.0481 | 0.9677 | 2.5206 | 0.1714 | 0 | 0 | 0 | 9.5554 | 6.5% | 0.6211 | 0 | 6.4625 | 12% | 0.7755 | 0.003 |
朱建華 | 原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng),享受企業(yè)副職待遇 | 2021.01-2021.12 | 9.2293 | 18.965 | 3.0344 | 14.8059 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 35.3677 | 6.5% | 2.2989 | 0 | 23.95 | 12% | 2.874 | 0.0152 |
郭閩軍 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2021.09-2021.12 | 2.6237 | 6.0481 | 0.9677 | 3.7485 | 0.2549 | 0 | 0 | 0 | 9.5554 | 6.5% | 0.6211 | 0 | 6.4625 | 12% | 0.7755 | 0.0045 |
李國(guó)泉 | 原黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2021.01-2021.06 | 4.8115 | 9.0719 | 1.4515 | 9.0397 | 0.6147 | 0 | 0 | 0 | 18.3523 | 6.5% | 1.1929 | 0 | 12.8625 | 12% | 1.5435 | 0.0089 |
黃家偉 | 黨委副書(shū)記 | 2021.01-2021.12 | 10.3698 | 18.965 | 3.0344 | 14.8059 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 52.9138 | 6.5% | 3.4394 | 0 | 23.95 | 12% | 2.874 | 0.0152 |
王遠(yuǎn)平 | 黨委委員、總工程師 | 2021.01-2021.12 | 10.1282 | 18.965 | 3.0344 | 14.8059 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 49.1969 | 6.5% | 3.1978 | 0 | 23.95 | 12% | 2.874 | 0.0152 |
賴(lài)連洪 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.09-2021.12 | 2.5198 | 6.0481 | 0.9677 | 3.7485 | 0.2549 | 0 | 0 | 0 | 7.9569 | 6.5% | 0.5172 | 0 | 6.4625 | 12% | 0.7755 | 0.0045 |
蔡勇 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2021.09-2021.12 | 2.5198 | 6.0481 | 0.9677 | 3.7485 | 0.2549 | 0 | 0 | 0 | 7.9569 | 6.5% | 0.5172 | 0 | 6.4625 | 12% | 0.7755 | 0.0045 |
曾富有 | 原黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2021.01-2021.08 | 5.5526 | 10.5838 | 1.6934 | 10.3309 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 21.22 | 6.5% | 1.3793 | 0 | 14.7 | 12% | 1.764 | 0.0134 |
梁曉斌 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2021.01-2021.12 | 9.1191 | 18.1438 | 2.903 | 14.8059 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 35.6938 | 6.5% | 2.3201 | 0 | 23.95 | 12% | 2.874 | 0.0152 |
備注:“其他保險(xiǎn)企業(yè)繳費(fèi)總額”主要指失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等未在表格中具體列明但企業(yè)繳納了的保險(xiǎn)項(xiàng)目。